| 8000/0 | Benigne Neoplasie o.n.A. | 8000/0 | Neubildung, gutartig | 
| 8000/1 | Neoplasie fraglicher Dignität | 8000/1 | Neubildung, unsicher ob gut- oder bösartig | 
| 8000/3 | Maligne Neoplasie o.n.A. | 8000/3 | Neubildung, bösartig | 
| 8000/6 | Neoplasie, metastatische | 8000/6 | Neubildung, metastatisch | 
| 8000/9 | Maligne Neoplasie, unsicher ob Primärtumor oder Metastase | 8000/9 | Neubildung, bösartig, ungewiss ob Primärtumor oder Metastase | 
| 8001/0 | Benigne Tumorzellen | 8001/0 | Tumorzellen, gutartig | 
| 8001/1 | Tumorzellen fraglicher Dignität | 8001/1 | Tumorzellen, unsicher ob gut- oder bösartig | 
| 8001/3 | Maligne Tumorzellen | 8001/3 | Tumorzellen, bösartig | 
| 8002/3 | [Maligner Tumor, kleinzelliger Typ] | 8002/3 | Bösartiger Tumor, kleinzelliger Typ | 
| 8003/3 | [Maligner Tumor, Riesenzelltyp] | 8003/3 | Bösartiger Tumor, riesenzelliger Typ | 
| 8004/3 | [Maligner Tumor, Spindelzelltyp] | 8004/3 | Bösartiger Tumor, spindelzelliger Typ | 
| 8010/0 | Benigne epitheliale Neoplasie | 8010/0 | Epithelialer Tumor, gutartig | 
| 8010/2 | Carcinoma in situ o.n.A. (ausgenommen Cervix uteri, =8070/2) | 8010/2 | Carcinoma in situ o.n.A. | 
| 8010/3 | Maligne epitheliale Neoplasie | 8010/3 | Karzinom o.n.A. | 
| 8010/6 | Karzinom-Metastase o.n.A. | 8010/6 | Karzinom, metastatisch o.n.A. | 
| 8010/9 | Karzinomatose | 8010/9 | Karzinomatose | 
| 8011/0 | [Benignes Epitheliom] | 8011/0 | Epitheliom, gutartig | 
| 8011/3 | [Malignes Epitheliom] | 8011/3 | Epitheliom, bösartig | 
| 8012/3 | Großzelliges Karzinom | 8012/3 | Großzelliges Karzinom o.n.A. | 
| 8020/3 | Undifferenziertes Karzinom o.n.A. | 8020/3 | Karzinom, undifferenziert o.n.A. | 
| 8021/3 | Anaplastisches Karzinom | 8021/3 | Karzinom, anaplastisch o.n.A. | 
| 8022/3 | Pleomorphes Karzinom | 8022/3 | Polymorphes Karzinom | 
| 8030/3 | Riesenzell- und Spindelzellkarzinom | 8030/3 | Riesenzell- und Spindelzellkarzinom | 
| 8031/3 | Riesenzellkarzinom | 8031/3 | Riesenzellkarzinom | 
| 8032/3 | [Spindelzellkarzinom] (ausgenommen Mundhöhle, Lippe, Oropharynx, Hypopharynx, Ösophagus, Nasenhöhle, Nasennebenhöhlen, Larynx, Trachea, Lunge und äußeres Ohr = 8074/3) | 8032/3 | Spindelzellkarzinom | 
| 8033/3 | Pseudosarkomatöses Karzinom | 8033/3 | Pseudosarkomatöses Karzinom | 
| 8034/3 | [Polygonalzelliges Karzinom] | 8034/3 | Polygonalzelliges Karzinom | 
| 8035/3 | Karzinom mit osteoklastenähnlichen Riesenzellen | 8031/3 | Riesenzellkarzinom | 
| 8040/0 | Benignes Tumorlet | 8040/1 | Tumorlet [Lungenmikrotumor, epithelial, kleinzellig] | 
| 8040/1 | Tumorlet o.n.A. | 8040/1 | Tumorlet [Lungenmikrotumor, epithelial, kleinzellig] | 
| 8041/3 | Kleinzelliges Karzinom o.n.A. | 8041/3 | Kleinzelliges Karzinom o.n.A. | 
| 8042/3 | Haferzellkarzinom | 8042/3 | Kleinzelliges Bronchialkarzinom [Oat-Cell-Karzinom] | 
| 8043/3 | Kleinzelliges Karzinom, Spindelzelltyp | 8043/3 | Kleinzelliges Karzinom, spindelzellig | 
| 8044/3 | Kleinzelliges Karzinom, Intermediärtyp | 8044/3 | Kleinzelliges Karzinom, Intermediärtyp | 
| 8045/3 | Klein- und großzelliges Karzinom | 8045/3 | Kleinzellig-großzelliges Karzinom | 
| 8046/3 | Nichtkleinzelliges Karzinom | 8010/3 | Karzinom o.n.A. | 
| 8050/0 | Papillom o.n.A. (ausgenommen Papillom der Harnblase, =8120/0) | 8050/0 | Papillom o.n.A (ausgenommen Harnblasenpapillom =8120/1) | 
| 8050/2 | [Papilläres Carcinoma in situ ] | 8050/2 | Papilläres Carcinoma in situ | 
| 8050/3 | [Papilläres Karzinom o.n.A. ] | 8050/3 | Papilläres Karzinom o.n.A. | 
| 8051/0 | [Verruköses Papillom ] | 8051/0 | Verruköses Papillom | 
| 8051/2 | Nichtinvasives verruköses Karzinom | 8051/3 | Verruköses Karzinom o.n.A. | 
| 8051/3 | Verruköses Karzinom o.n.A. | 8051/3 | Verruköses Karzinom o.n.A. | 
| 8052/0 | Plattenepithelpapillom | 8052/0 | Plattenepithelpapillom | 
| 8052/3 | Papilläres Plattenepithelkarzinom | 8052/3 | Papilläres Plattenepithelkarzinom | 
| 8053/0 | Invertiertes Papillom (ausgenommen invertiertes Übergangszellpapillom der Harnblase, =8121/1) | 8053/0 | Invertiertes Papillom | 
| 8054/3 | Warziges (kondylomatöses) Plattenepithelkarzinom | 8051/3 | Verruköses Karzinom o.n.A. | 
| 8060/0 | Papillomatose o.n.A. | 8060/0 | Papillomatosis o.n.A. | 
| 8070/2 | Plattenepithelkarzinom in situ o.n.A. | 8070/2 | Carcinoma in situ des Plattenepithels o.n.A. | 
| 8070/3 | Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 8070/3 | Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 
| 8070/6 | Plattenepithelkarzinom-Metastase o.n.A. | 8070/6 | Plattenepithelkarzinom, metastatisch o.n.A. | 
| 8071/3 | Verhornendes Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 8071/3 | Plattenepithelkarzinom, verhornend o.n.A. | 
| 8072/3 | Nichtverhornendes Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 8072/3 | Plattenepithelkarzinom, großzellig, nicht verhornend | 
| 8073/3 | Kleinzelliges nichtverhornendes Plattenepithelkarzinom | 8073/3 | Plattenepithelkarzinom, kleinzellig, nicht verhornend | 
| 8074/3 | Spindelzelliges Plattenepithelkarzinom | 8074/3 | Plattenepithelkarzinom, spindelzellig | 
| 8075/3 | Adenoides Plattenepithelkarzinom | 8075/3 | Adenoides Plattenepithelkarzinom | 
| 8076/2 | [Plattenepithelkarzinom in situ mit fraglicher Stromainvasion ] | 8076/2 | Carcinoma in situ des Plattenepithels mit fraglicher Stromainvasion | 
| 8076/3 | [Mikroinvasives Plattenepithelkarzinom ] | 8076/3 | Plattenepithelkarzinom, mikroinvasiv | 
| 8077/2 | Intraepitheliale Neoplasie Grad 3 von Cervix, Vulva u. Vagina | 8077/2 | Intraepitheliale Neoplasie III. Grades der Zervix, Vulva und Vagina | 
| 8078/2 | Plattenepithelkarzinom mit Hornbildung, in situ | 8070/2 | Carcinoma in situ des Plattenepithels o.n.A. | 
| 8078/3 | Plattenepithelkarzinom mit Hornbildung, invasiv | 8071/3 | Plattenepithelkarzinom, verhornend o.n.A. | 
| 8079/3 | Plattenepithelkarzinom mit Tumorriesenzellen | 8070/3 | Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 
| 8080/2 | Erythroplasie Queyrat | 8080/2 | Erythroplasie Queyrat | 
| 8081/2 | Morbus Bowen | 8081/2 | Bowen-Krankheit | 
| 8082/3 | Lymphoepitheliales Karzinom | 8082/3 | Lymphoepitheliales Karzinom | 
| 8084/3 | Plattenepithelkarzinom mit muzinösen Mikrozysten (Analkanal) | 8072/3 | Plattenepithelkarzinom, großzellig, nicht verhornend | 
| 8085/3 | Desmoplastisches Plattenepithelkarzinom | 8070/3 | Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 
| 8090/1 | [Basalzelltumor ] | 8090/1 | Basalzelltumor | 
| 8090/3 | Basalzellkarzinom o.n.A. | 8090/3 | Basaliom o.n.A. | 
| 8091/3 | Multifokales oberflächliches Basalzellkarzinom | 8091/3 | Multizentrisches Basaliom | 
| 8092/3 | Sklerosierendes Basalzellkarzinom | 8092/3 | Basalioma sclerodermiforme | 
| 8093/3 | Fibroepitheliales Basalzellkarzinom | 8093/3 | Basaliom, fibroepithelial | 
| 8094/3 | Basaloides Plattenepithelkarzinom (nur Larynx, Hypopharynx, Trachea) | 8094/3 | Basaliom mit epidermoider Differenzierung | 
| 8095/3 | Metatypisches Karzinom (ausgenommen Larynx, Hypopharynx, Trachea) | 8095/3 | Metatypisches Karzinom | 
| 8096/0 | Intraepidermales Epitheliom Jadassohn | 8096/0 | Intraepitheliales Epitheliom Typ Borst-Jadassohn | 
| 8097/3 | Pigmentiertes Basalzellkarzinom | 8090/3 | Basaliom o.n.A. | 
| 8100/0 | Trichoepitheliom | 8100/0 | Trichoepitheliom | 
| 8100/3 | Malignes Trichoepitheliom | 8100/0 | Trichoepitheliom | 
| 8101/0 | Trichofollikulom | 8101/0 | Trichofollikulom | 
| 8102/0 | Tricholemmom | 8102/0 | Tricholemmom | 
| 8102/3 | Tricholemmkarzinom | 8102/3 | Tricholemmom, bösartig (Code des GKR) | 
| 8110/0 | Pilomatrixom o.n.A. | 8110/0 | Pilomatrixom o.n.A. | 
| 8110/3 | Malignes Pilomatrixom | 8110/3 | Pilomatrix-Karzinom | 
| 8120/0 | Übergangszellpapillom o.n.A | 8120/0 | Übergangszell- Papillom o.n.A. | 
| 8120/1 | [Harnblasenpapillom] | 8120/1 | Urotheliales Papillom | 
| 8120/2 | Übergangszellkarzinom in situ | 8120/2 | Übergangszell-Carcinoma in situ | 
| 8120/3 | Nichtpapilläres invasives Übergangszellkarzinom (außer Übergangskarzinom Analkanal =8072/3) | 8120/3 | Übergangszell-Karzinom o.n.A. | 
| 8121/0 | Sinonasales Papillom | 8121/0 | Schneider-Papillom | 
| 8121/1 | Übergangszellpapillom, invertierter Typ | 8121/1 | Übergangszell-Papillom, invertiert | 
| 8121/3 | Sinonasales Karzinom | 8121/3 | Schneider-Karzinom | 
| 8122/3 | [Übergangszellkarzinom, spindelzellig ] | 8122/3 | Übergangszell-Karzinom, spindelzellig | 
| 8123/3 | Basaloides Plattenepithelkarzinom | 8123/3 | Basaloides Karzinom | 
| 8124/3 | [Kloakogenes Karzinom ] | 8124/3 | Kloakogenes Karzinom | 
| 8130/3 | Papilläres Übergangszellkarzinom | 8130/3 | Papilläres Übergangszell-Karzinom | 
| 8140/0 | Adenom o.n.A. | 8140/0 | Adenom o.n.A. | 
| 8140/1 | [Bronchialadenom o.n.A. ] | 8140/1 | Bronchialadenom o.n.A. | 
| 8140/2 | Adenocarcinoma in situ (AIS) | 8140/2 | Adenocarcinoma in situ o.n.A. | 
| 8140/3 | Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8140/6 | Adenokarzinom-Metastase, o.n.A | 8140/6 | Adenokarzinom, metastatisch o.n.A. | 
| 8141/3 | [Szirrhöses Adenokarzinom ] | 8141/3 | Szirrhöses Adenokarzinom | 
| 8142/3 | [Linitis plastica ] | 8142/3 | Linitis plastica | 
| 8143/3 | [Oberflächlich spreitendes Adenokarzinom ] | 8143/3 | Oberflächlich spreitendes Adenokarzinom | 
| 8144/3 | Intestinales Adenokarzinom | 8144/3 | Adenokarzinom, intestinaler Typ | 
| 8145/3 | Diffuses Karzinom | 8145/3 | Adenokarzinom, diffuses | 
| 8146/0 | [Monomorphes Adenom] | 8146/0 | Monomorphes Adenom | 
| 8147/0 | Basalzelladenom | 8147/0 | Basalzelladenom | 
| 8147/3 | Adenoides Basalzellkarzinom | 8147/3 | Basalzell-Adenokarzinom | 
| 8148/3 | Endozervikales muzinöses Adenokarzinom | 8260/3 | Papilläres Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8149/3 | "Minimal-deviation"-Adenokarzinom | 8260/3 | Papilläres Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8150/0 | [Inselzelladenom ] | 8150/0 | Inselzelladenom | 
| 8150/3 | [Inselzelladenokarzinom] | 8150/3 | Inselzellkarzinom | 
| 8151/0 | Benignes Insulinom | 8151/0 | Insulinom o.n.A. | 
| 8151/1 | Insulinom, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8151/0 | Insulinom o.n.A. | 
| 8151/3 | Insulinom von Low-grade-Malignität | 8151/3 | Insulinom, bösartig | 
| 8152/0 | Benignes Glukagonom | 8152/0 | Glukagonom o.n.A. | 
| 8152/1 | Glukagonom, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8152/0 | Glukagonom o.n.A. | 
| 8152/3 | Glukagonom von Low-grade-Malignität | 8152/3 | Glukagonom, bösartig | 
| 8153/0 | Benignes Gastrinom | 8153/1 | Gastrinom o.n.A. | 
| 8153/1 | Gastrinom, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8153/1 | Gastrinom o.n.A. | 
| 8153/3 | Gastrinom von Low-grade-Malignität | 8153/3 | Gastrinom, bösartig | 
| 8154/3 | Gemischt duktal-endokrines Karzinom | 8154/3 | Gemischtes Inselzell- und exokrines Adenokarzinom | 
| 8155/0 | Benignes Vipom | 8152/0 | Glukagonom o.n.A. | 
| 8155/1 | Vipom, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8152/0 | Glukagonom o.n.A. | 
| 8155/3 | Vipom von Low-grade-Malignität | 8155/3 | Vipom | 
| 8156/1 | Somatostatinom, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8150/0 | Inselzelladenom | 
| 8156/3 | Somatostatinom von Low-grade-Malignität | 8150/3 | Inselzellkarzinom | 
| 8157/0 | Benignes Enteroglukagonom | 8152/0 | Glukagonom o.n.A. | 
| 8157/1 | Enteroglukagonom, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8152/0 | Glukagonom o.n.A. | 
| 8157/3 | Enteroglukagonom von Low-grade-Malignität | 8152/3 | Glukagonom, bösartig | 
| 8160/0 | Gallengangsadenom o.n.A. | 8160/0 | Gallengangsadenom | 
| 8160/3 | Gallengangskarzinom o.n.A. | 8160/3 | Gallengangskarzinom | 
| 8161/0 | Gallengangs-Zystadenom | 8161/0 | Gallengangs-Zystadenom | 
| 8161/3 | Gallengangs-Zystadenokarzinom | 8161/3 | Gallengangs-Zystadenokarzinom | 
| 8162/3 | [Klatskin-Tumor ] | 8162/3 | Klatskin-Tumor | 
| 8170/0 | Hepatozelluläres Adenom | 8170/0 | Leberzelladenom | 
| 8170/3 | Hepatozelluläres Karzinom (HCC) o.n.A. | 8170/3 | Leberzellkarzinom o.n.A. | 
| 8171/3 | Fibrolamelläres hepatozelluläres Karzinom (HCC) | 8171/3 | Leberzellkarzinom, fibrolamellär | 
| 8172/3 | Sklerosierendes hepatozelluläres Karzinom (HCC) | 8170/3 | Leberzellkarzinom o.n.A. | 
| 8173/3 | Spindelzelliges hepatozelluläres Karzinom (HCC) | 8170/3 | Leberzellkarzinom o.n.A. | 
| 8174/3 | Klarzelliges hepatozelluläres Karzinom (HCC) | 8170/3 | Leberzellkarzinom o.n.A. | 
| 8175/3 | Riesenzelliges hepatozelluläres Karzinom (HCC) | 8170/3 | Leberzellkarzinom o.n.A. | 
| 8180/3 | Hepatocholangiokarzinom | 8180/3 | Kombiniertes Leberzell- und Gallengangskarzinom | 
| 8190/0 | Trabekuläres Adenom | 8190/0 | Trabekuläres Adenom | 
| 8190/3 | Trabekuläres Adenokarzinom | 8190/3 | Trabekuläres Adenokarzinom | 
| 8191/0 | Embryonales Adenom | 8191/0 | Embryonales Adenom | 
| 8200/0 | Zylindrom der Haut | 8200/0 | Ekkrines Hautzylindrom | 
| 8200/3 | Adenoid-zystisches Karzinom | 8200/3 | Adenoidzystisches Karzinom | 
| 8201/3 | Invasives kribriformes Karzinom | 8201/3 | Kribriformes Karzinom | 
| 8202/0 | Seröses mikrozystisches Adenom | 8202/0 | Mikrozystisches Adenom | 
| 8210/0 | [Ademomatöser Polyp o.n.A. ] | 8210/0 | Adenomatöser Polyp o.n.A. | 
| 8210/2 | [Adenocarcinoma in situ in adenomatösem Polypen] | 8210/2 | Adenocarcinoma in situ in adenomatösem Polyp | 
| 8210/3 | [Adenokarzinom in adenomatösem Polypen ] | 8210/3 | Adenokarzinom in adenomatösem Polyp | 
| 8211/0 | Tubuläres Adenom (ausgenommen Hoden, =8640/0) | 8211/0 | Tubuläres Adenom o.n.A. | 
| 8211/2 | Hochgradige Dysplasie in tubulärem Adenom (Kolon  und Rektum),  Adenocarcinoma in situ in tubulärem Adenom (ausgenommen Kolon und Rektum)  | 8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom | 
| 8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom | 8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom | 
| 8212/3 | Adenokarzinom der Analdrüsen | 8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom | 
| 8213/3 | Parietalzellkarzinom | 8045/3 | Kleinzellig-großzelliges Karzinom | 
| 8214/3 | Hepatoides Karzinom (Magen) | 8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom | 
| 8220/0 | Familiäre adenomatöse Polypose (FAP) | 8220/0 | Adenomatöse Polyposis coli | 
| 8220/2 | Hochgradige Dysplasie bei familiärer adenomatöser Polypose | 8220/3 | Adenokarzinom in adenomatöser Polyposis coli | 
| 8220/3 | Adenokarzinom in familiärer Adenomatosis coli | 8220/3 | Adenokarzinom in adenomatöser Polyposis coli | 
| 8221/0 | [Multiple adenomatöse Polypen ] | 8221/0 | Multiple adenomatöse Polypen | 
| 8221/3 | [Adenokarzinom in multiplen adenomatösen Polypen ] | 8221/3 | Adenokarzinom in multiplen adenomatösen Polypen | 
| 8230/3 | [Solides Karzinom o.n.A.] | 8230/3 | Carcinoma solidum o.n.A. | 
| 8231/3 | [Carcinoma simplex o.n.A.] | 8231/3 | Carcinoma simplex | 
| 8240/0 | Benigner Karzinoidtumor | 8240/1 | Karzinoid o.n.A., des Appendix | 
| 8240/1 | Karzinoidtumor, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8240/1 | Karzinoid o.n.A., des Appendix | 
| 8240/3 | Karzinoidtumor von Low-grade-Malignität | 8240/3 | Karzinoid o.n.A. (ausgenommen des Appendix =8240/1) | 
| 8241/0 | Benigner argentaffiner Karzinoidtumor | 8241/1 | Karzinoid, argentaffin o.n.A. | 
| 8241/1 | Karzinoidtumor, argentaffin, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8241/1 | Karzinoid, argentaffin o.n.A. | 
| 8241/3 | Karzinoidtumor, argentaffin, von Low-grade-Malignität | 8241/3 | Karzinoid, argentaffin, bösartig | 
| 8243/3 | Becherzellkarzinoid | 8243/3 | Schleimbildendes bösartiges Karzinoid [Becherzellkarzinoid] | 
| 8244/3 | Karzinoid-Adenokarzinom | 8244/3 | Mischzelliges Karzinoid | 
| 8245/3 | [Adenokarzinoidtumor ] | 8245/3 | Adenokarzinoid | 
| 8246/0 | Benigner neuroendokriner Tumor | 8240/1 | Karzinoid o.n.A., des Appendix | 
| 8246/1 | Neuroendokriner Tumor, benigne oder von Low-grade-Malignität | 8240/1 | Karzinoid o.n.A., des Appendix | 
| 8246/3 | Atypischer Karzinoidtumor | 8246/3 | Neuroendokrines Karzinom | 
| 8247/3 | Primäres kutanes neuroendokrines Karzinom | 8247/3 | Merkel-Zellkarzinom | 
| 8248/1 | Apudom | 8248/1 | Apudom | 
| 8249/3 | Karzinom mit endokriner Differenzierung | 8246/3 | Neuroendokrines Karzinom | 
| 8250/1 | Pulmonale Adenomatose | 8250/1 | Lungenadenomatose | 
| 8250/3 | Bronchiolo-alveoläres Adenokarzinom | 8250/3 | Bronchiolo-alveoläres Adenokarzinom | 
| 8251/0 | Alveoläres Adenom | 8251/0 | Alveoläres Adenom | 
| 8251/3 | Alveoläres Adenokarzinom | 8251/3 | Alveoläres Adenokarzinom | 
| 8252/3 | Neuroendokriner Tumor von Low-grade-Malignität (ausgenommen Lunge, =8246/3) | 8246/3 | Neuroendokrines Karzinom | 
| 8253/3 | Schlecht differenziertes neuroendokrines Karzinom | 8246/3 | Neuroendokrines Karzinom | 
| 8260/0 | Papilläres Adenom (ausgenommen Kolon, Rektum, =8261/1) | 8260/0 | Papilläres Adenom o.n.A. | 
| 8260/3 | Papilläres Adenokarzinom (ausgenommen Prostata, =8500/3) | 8260/3 | Papilläres Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8261/1 | Villöses Adenom | 8261/1 | Villöses Adenom o.n.A. | 
| 8261/2 | Hochgradige Dysplasie in villösem Adenom (Kolon und Rektum) Adenocarcinoma in situ in villösem Adenom (ausgenommen Kolon und Rektum)  | 8261/2 | Adenocarcinoma in situ in villösem Adenom | 
| 8261/3 | Adenokarzinom in villösem Adenom | 8261/3 | Adenokarzinom in villösem Adenom | 
| 8262/3 | [Villöses Adenokarzinom] | 8262/3 | Villöses Adenokarzinom | 
| 8263/0 | Tubulovillöses Adenom | 8263/0 | Tubulovillöses Adenom o.n.A. | 
| 8263/2 | Adenocarcinoma in situ in tubulovillösem Adenom (Kolon und Rektum) Hochgradige Dysplasie in tubulovillösem Adenom (ausgenommen Kolon und Rektum)  | 8263/2 | Adenocarcinoma in situ in tubulovillösem Adenom | 
| 8263/3 | Adenokarzinom in tubulovillösem Adenom | 8263/3 | Adenokarzinom in tubulovillösem Adenom | 
| 8270/0 | Chromophobes Adenom | 8270/0 | Chromophobes Adenom | 
| 8270/3 | Chromophobes Karzinom | 8270/3 | Chromophobes Karzinom | 
| 8271/0 | Prolaktinom | 8271/0 | Prolaktinom | 
| 8280/0 | Azidophiles Adenom | 8280/0 | Eosinophiles Adenom | 
| 8280/3 | Azidophiles Karzinom | 8280/3 | Eosinophiles Karzinom | 
| 8281/0 | Azidophil-basophiles Adenom, gemischtzellig | 8281/0 | Baso-eosinophiles Adenom | 
| 8281/3 | Azidophil-basophiles Karzinom, gemischtzellig | 8281/3 | Baso-eosinophiles Karzinom | 
| 8290/0 | Oxyphiles Adenom | 8290/0 | Oxyphiles Adenom | 
| 8290/3 | Onkozytäres Karzinom (ausgenommen Brust, =8573/3) | 8290/3 | Oxyphiles Adenokarzinom | 
| 8300/0 | Basophiles Adenom | 8300/0 | Basophiles Adenom | 
| 8300/3 | Basophiles Karzinom | 8300/3 | Basophiles Karzinom | 
| 8310/0 | Klarzelladenom | 8310/0 | Klarzelladenom | 
| 8310/1 | Klarzelladenom von Borderline-Malignität | 8310/0 | Klarzelladenom | 
| 8310/3 | Klarzelladenokarzinom o.n.A. | 8310/3 | Klarzelliges Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8311/1 | [Hypernephroider Tumor] | 8311/1 | Hypernephroider Tumor | 
| 8312/3 | Nierenzellkarzinom o.n.A. | 8312/3 | Nierenzellkarzinom | 
| 8313/0 | Klarzelladenofibrom | 8313/0 | Klarzelliges Adenofibrom | 
| 8314/3 | Lipidreiches Karzinom | 8314/3 | Lipidreiches Karzinom | 
| 8315/3 | Glykogenreiches Karzinom | 8315/3 | Glukogenreiches Karzinom | 
| 8316/3 | Glaszellkarzinom ("Glassy cell carcinoma") | 8020/3 | Karzinom, undifferenziert o.n.A. | 
| 8317/3 | Sekretorisches Adenokarzinom | 8140/3 | Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8318/3 | Flimmerzell-Adenokarzinom ("Ciliated cell adenocarcinoma") | 8140/3 | Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8319/3 | Duct-Bellini-Karzinom | 8140/3 | Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8320/3 | Granularzellkarzinom | 8320/3 | Granularzellkarzinom | 
| 8321/0 | Hauptzellenadenom | 8321/0 | Hauptzelladenom | 
| 8322/0 | Wasserklares Adenom | 8322/0 | Wasserhellzelliges Adenom | 
| 8322/3 | Wasserklares Adenokarzinom | 8322/3 | Wasserhellzelliges Adenokarzinom | 
| 8323/0 | Gemischtzelliges Adenom o.n.A. | 8323/0 | Mischzelladenom | 
| 8323/1 | Gemischtzelliger epithelialer Tumor von Borderline-Malignität | 8323/0 | Mischzelladenom | 
| 8323/3 | Gemischtzelliges Adenokarzinom | 8323/3 | Mischzelladenokarzinom | 
| 8324/0 | Lipoadenom | 8324/0 | Lipoadenom | 
| 8330/0 | Follikuläres Adenom | 8330/0 | Follikuläres Adenom | 
| 8330/3 | Follikuläres Karzinom o.n.A. | 8330/3 | Follikuläres Adenokarzinom o.n.A. | 
| 8331/3 | Follikuläres Karzinom, gut differenziert | 8331/3 | Follikuläres Adenokarzinom, gut differenziert | 
| 8332/3 | Follikuläres Karzinom, mäßig differenziert | 8332/3 | Follikuläres Adenokarzinom, trabekulär | 
| 8333/0 | Mikrofollikuläres Adenom | 8333/0 | Mikrofollikuläres Adenom | 
| 8334/0 | Makrofollikuläres Adenom | 8334/0 | Makrofollikuläres Adenom | 
| 8340/3 | [Follikuläre Variante des papillären Schilddrüsenkarzinoms ] | 8340/3 | Papilläres Karzinom, follikuläre Variante | 
| 8341/3 | Papilläres Mikrokarzinom | 8050/3 | Papilläres Karzinom o.n.A. | 
| 8342/3 | Papilläres Karzinom, oxyphiler Zelltyp | 8050/3 | Papilläres Karzinom o.n.A. | 
| 8350/3 | Nichtabgekapseltes sklerosierendes Karzinom | 8350/3 | Nichtabgekapseltes sklerosierendes Karzinom | 
| 8360/1 | Multiple endokrine Adenome | 8360/1 | Multiple endokrine Adenome | 
| 8361/1 | Juxtaglomerulärer Tumor | 8361/1 | Juxtaglomerulärer Tumor | 
| 8370/0 | Nebennierenrindenadenom o.n.A. | 8370/0 | Nebennierenrindenadenom o.n.A. | 
| 8370/3 | Nebennierenrindenkarzinom | 8370/3 | Nebennierenrindenkarzinom | 
| 8371/0 | Nebennierenrindenadenom, Kompaktzelltyp | 8371/0 | Nebennierenrindenadenom, kompaktzellig | 
| 8372/0 | Nebennierenrindenadenom, stark pigmentierter Typ | 8372/0 | Nebennierenrindenadenom, stark pigmentierte Variante | 
| 8373/0 | Nebennierenrindenadenom, Klarzelltyp | 8373/0 | Nebennierenrindenadenom, klarzellig | 
| 8374/0 | Nebennierenrindenadenom, Glomerulosazelltyp | 8374/0 | Nebennierenrindenadenom, Glomerulosazelltyp | 
| 8375/0 | Nebennierenrindenadenom, gemischtzelliger Typ | 8375/0 | Nebennierenrindenadenom, Mischzelltyp | 
| 8380/0 | Endometrioides Adenom | 8380/0 | Adenom, endometrioides o.n.A. | 
| 8380/1 | Endometrioides Adenom von Borderline-Malignität | 8380/1 | Adenom, endometrioides, Borderline-Malignität | 
| 8380/3 | Endometrioides Karzinom | 8380/3 | Endometrioides Karzinom | 
| 8381/0 | Endometrioides Adenofibrom | 8381/0 | Endometrioides Adenofibrom o.n.A. | 
| 8381/1 | Endometrioides Adenofibrom von Borderline-Malignität | 8381/1 | Endometrioides Adenofibrom, Borderline-Malignität | 
| 8381/3 | Malignes endometrioides Zystadenofibrom | 8381/3 | Endometrioides Adenofibrom, bösartig | 
| 8390/0 | Hautanhangsadenom | 8390/0 | Adenom der Hautanhangsgebilde | 
| 8390/3 | Hautanhangskarzinom | 8390/3 | Karzinom der Hautanhangsgebilde | 
| 8400/0 | Schweißdrüsenadenom | 8400/0 | Schweißdrüsenadenom | 
| 8400/1 | [Schweißdrüsentumor o.n.A.] | 8400/1 | Schweißdrüsentumor o.n.A. | 
| 8400/3 | Schweißdrüsenkarzinom | 8400/3 | Schweißdüsenadenokarzinom | 
| 8401/0 | Apokrines Adenom | 8401/0 | Apokrines Adenom | 
| 8401/3 | Apokrines Adenokarzinom | 8401/3 | Apokrines Adenokarzinom | 
| 8402/0 | Noduläres Hidradenom | 8402/0 | Ekkrines Akrospirom | 
| 8402/3 | Malignes noduläres Hidradenom | 8400/3 | Schweißdüsenadenokarzinom | 
| 8403/0 | Benignes ekkrines Spiradenom | 8403/0 | Ekkrines Spiradenom | 
| 8403/3 | Malignes ekkrines Spiradenom | 8400/3 | Schweißdüsenadenokarzinom | 
| 8404/0 | Ekkrines Zystadenom | 8404/0 | Hidrozystom | 
